Análisis del comportamiento de la ganancia de SFN para DTMB
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Análisis del comportamiento de la ganancia de SFN para DTMB |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Dariel Pereira Ruisánchez; LACETEL; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Flavia Alvarez Cesar; LACETEL; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Darian Pérez Adán; LACETEL; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ernesto Fontes Pupo; LACETEL; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Reinier Díaz Hernández; LACETEL |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | SFN, DTMB, MER |
| 4. | Descripción | Resumen | En los últimos años se ha venido desplegando en Cuba el servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT) de acuerdo con el estándar DTMB en su esquema para redes de múltiples frecuencias (MFN). Sin embargo, como parte de la evolución de esta tecnología, algunos países han migrado hacia el despliegue de redes de una sola frecuencia (SFN), pues este esquema provee un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Estudios sobre SFN muestran que es posible con este esquema conseguir una distribución más homogénea de la calidad de la señal recibida y, además, las señales provenientes de transmisores diferentes pueden ser combinadas de forma constructiva para obtener una ganancia en la recepción. No obstante, algunos autores consideran que un aumento de la intensidad total de la señal recibida, no siempre se corresponde con una mejor recepción. Es por esto que se han considerado parámetros propios de la recepción como: relación señal a ruido (SNR) y razón de modulación errónea (MER), en lugar de la intensidad de la señal recibida para evaluar la ganancia. En este artículo se presenta un análisis, a partir de los resultados de mediciones de laboratorio, que permite caracterizar la ganancia de SFN (SFNG) para DTMB, considerando el parámetro MER como medida de la calidad de la señal recibida. Además, se presentan los resultados obtenidos de evaluar la capacidad de recepción de un receptor comercial en SFN con presencia de multitrayectos con valores de retardo cercanos a la duración del intervalo de guarda. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | LACETEL |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-11-20 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rielac.cujae.edu.cu/index.php/rieac/article/view/693 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones ISSN: 1815-5928; Vol. 40, Núm. 1 (2019) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios |
Carta de Presentación Nuevo trabajo (47KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones ISSN: 1815-5928 |