Selección de modelos de información para gestión integrada de redes y servicios basada en políticas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Selección de modelos de información para gestión integrada de redes y servicios basada en políticas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mónica Peña Casanova; Universidad de Ciencias Informáticas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Caridad Anías Calderón; Universidad Tecnologica de La Habana; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | gestión de redes basada en políticas; modelos de información; gestión integrada de redes y servicios |
| 4. | Descripción | Resumen | Las infraestructuras de redes y servicios se han convertido en un activo estratégico para las organizaciones. En la medida que estas han crecido en tamaño, complejidad y heterogeneidad, también ha crecido la necesidad gestionarla de manera integrada para que sus características se puedan representar de manera estructurada y estandarizada. Existen varios modelos de gestión que se han estandarizado, cada uno con su propio protocolo de comunicaciones y definición de información de gestión, utilizándose en ámbitos diferentes, de ahí que persiste el dilema de la integración de los modelos de gestión con vistas a tener un control holístico de la red y sus servicios, una vía para lograrlo es la integración de los modelos de información. Esta integración, unida a la automatización de la ejecución de políticas de las tecnologías de la información (TI) sobre las infraestructuras de redes y servicios, permitirá un comportamiento autonómico en estas. Múltiples propuestas han surgido para lograr la integración de modelos de información pertenecientes a modelos de gestión estandarizados, sin embargo, las mismas no garantiza que se puedan ejecutar las políticas de la organización en las infraestructuras. En el presente trabajo, se realizan precisiones a la arquitectura de gestión basada en políticas del IETF empleándose dos modelos de información, que han sido seleccionados por su capacidad de integración y de ejecución de políticas de TI en las infraestructuras de redes y servicios. En la parte final, se ejemplifican la propuesta realizadas en contextos actuales de gestión SDN, SDN/NFV. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-10-18 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rielac.cujae.edu.cu/index.php/rieac/article/view/689 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones ISSN: 1815-5928; Vol. 39, Núm. 3 (2018) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios |
Carta de presentación de los autores (48KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones ISSN: 1815-5928 |