Sistema de Pesquisaje Auditivo con PEAee sobre PDA
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Sistema de Pesquisaje Auditivo con PEAee sobre PDA |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Elsa Santos Febles; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Cecilia Pérez Abalo; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María del Carmen Hernández Cordero; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El pesquisaje auditivo de todos los recién nacidos (universal) constituye una meta en salud a nivel mundial. Aunque existen técnicas fiables y efectivas para el pesquisaje, estas tienen limitaciones y pueden perfeccionarse. En los últimos años los Potenciales Evocados Auditivos de Estado Estable a Múltiples Frecuencias (PEAee MF) se han propuesto como una alternativa efectiva para la evaluación de la audición a edad temprana y como método de detección. Sin embargo los equipos de PEAee existentes no están concebidos para su uso en la maternidad, tienen una interface con el usuario relativamente compleja y requieren conocimiento experto para su empleo adecuado. Con el objetivo de facilitar el uso del PEAee MF como método de pesquisaje, se diseño un equipo automático de pesquisaje auditivo. El equipo cuenta con dos unidades: una PDA (Personal Digital Assistant) que recibe de manera inalámbrica la respuesta y un equipo registrador/estimulador, incorporando una nueva forma de estimulación auditiva. El presente trabajo describe el programa de cómputo sobre PDA y el algoritmo de funcionamiento que se desarrollo para este equipo. El sistema diseñado simplifica el proceso de registro y análisis del PEAee MF usando métodos novedosos de procesamiento y detección de la respuesta, así como una forma específica de estimulación. Esto reduce la duración de la prueba e incrementa su efectividad diagnóstica. Además el resultado se muestra en la PDA como PASE o FALLO, por lo que no requiere de un evaluador experto. Cuenta con una base de datos para garantizar el proceso de seguimiento que conlleva un programa de pesquisaje de este tipo. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-09-28 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rielac.cujae.edu.cu/index.php/rieac/article/view/37 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones ISSN: 1815-5928; Vol. 29, Núm. 3 (2008) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |