USB and RS232 voltage datalogger
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | USB and RS232 voltage datalogger |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lorenzo Hernández Tabares; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | The design and construction of a PIC microcontroller based datalogger with USB 2.0 and RS232 interfaces is presented. The datalogger has one 0 to +10VDC analogue input, 10bits ADC, Real Time Clock, 4k sample room on the microcontroller’s program flash memory and an external DC power supply. This paper proposes a cheap variant to construct such device widely used in meteorological and environmental instrumentation among others. The prototype was attached to an Ultraviolet Photometric O3 Analyzer for recording the environmental (tropospheric) ozone concentration in a control station at the Havana city. Key words: datalogger, USB, enviromental ozone |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-01-07 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://rielac.cujae.edu.cu/index.php/rieac/article/view/13 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones ISSN: 1815-5928; Vol. 31, Núm. 2 (2010) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |